文件名称 | 大小 | 上传时间 |
---|---|---|
正态分布.swf | 388.05 KB | 20170902 |
数学:《极坐标系》课件(湘教版选修4-4).ppt | 1.07 MB | 20170902 |
glt.exe | 528.00 KB | 20170902 |
8.3正态分布(二).ppt | 341.50 KB | 20170902 |
8.3正态分布(一).ppt | 1.71 MB | 20170902 |
8.2.7随机变量的方差(二).ppt | 269.00 KB | 20170902 |
8.2.7随机变量的方差(一).ppt | 404.50 KB | 20170902 |
8.2.4随机变量及其分布2.ppt | 679.00 KB | 20170902 |
8.2.4随机变量及其分布1.ppt | 601.50 KB | 20170902 |
8.2.3事件的相互独立性(二).ppt | 224.50 KB | 20170902 |
8.2.3事件的相互独立性(一).ppt | 254.50 KB | 20170902 |
8.2. 2条件概率2.ppt | 206.00 KB | 20170902 |
8.2. 2条件概率1.ppt | 255.50 KB | 20170902 |
7.4.2二项式定理(二).ppt | 192.50 KB | 20170902 |
7.4.1二项式定理(一).ppt | 740.50 KB | 20170902 |
7.3.3组合(三).ppt | 430.50 KB | 20170902 |
7.3.2组合(二).ppt | 161.00 KB | 20170902 |
7.3.1组合(一).ppt | 494.00 KB | 20170902 |
7.2.2排列数的应用.ppt | 126.00 KB | 20170902 |
7.2.1排列(二).ppt | 205.50 KB | 20170902 |
7.2.1排列(一).ppt | 301.50 KB | 20170902 |
7.1 两个计数原理3.ppt | 333.50 KB | 20170902 |
7.1 两个计数原理2.ppt | 837.00 KB | 20170902 |
7.1 两个计数原理.ppt | 945.00 KB | 20170902 |
6.3数学归纳法.rar | 8.43 MB | 20170902 |
6.1.1~6.1.4 归纳、类比、演绎推理等.ppt | 478.00 KB | 20170902 |
6.1 演绎推理和演绎推理.ppt | 201.00 KB | 20170902 |
5.4复数的几何表示.ppt | 375.00 KB | 20170902 |
5.3复数的运算(二).ppt | 597.50 KB | 20170902 |
5.3复数的运算(三).ppt | 532.00 KB | 20170902 |
5.3复数的运算(一).ppt | 417.50 KB | 20170902 |
5.3复数的加法与减法.ppt.ppt | 679.00 KB | 20170902 |
5.1解方程与数系的扩充~复习的概念.ppt | 416.50 KB | 20170902 |
4.5.4 微积分基本定理.ppt | 236.00 KB | 20170902 |
4.5.3 定积分的概念.ppt | 169.50 KB | 20170902 |
4.5.1曲边梯形的面积.ppt | 1.85 MB | 20170902 |
4.4 生活中的优化问题举例.ppt | 162.50 KB | 20170902 |
4.3导数的应用.ppt | 130.50 KB | 20170902 |
4.3.2函数的极大值与极小值.ppt | 175.50 KB | 20170902 |
4.1.1 导数概念.ppt | 279.50 KB | 20170902 |
3.4点到平面的距离.ppt | 789.00 KB | 20170902 |
3.2空间向量的数量积运算.ppt | 1.31 MB | 20170902 |
3.1.1空间向量及其加减运算.ppt | 362.00 KB | 20170902 |
2,2,2椭圆的几何性质(4).rar | 273.42 KB | 20170902 |
2,2,2椭圆的几何性质(2).rar | 275.50 KB | 20170902 |
2,2,2椭圆的几何性质(1).rar | 96.38 KB | 20170902 |
2。2。2椭圆的简单几何性质(3).rar | 572.84 KB | 20170902 |
2.7.4 复数的几何表示.ppt | 374.50 KB | 20170902 |
2.5.2.1直接证明:分析法与综合法.ppt | 118.00 KB | 20170902 |
2.7.3复数代数形式的四则运算.ppt | 368.50 KB | 20170902 |
如果以上资源能够帮助您解决问题,您可以 打赏少许 用以支持网站发展,赞助服务器开支,感谢~