文件名称 | 大小 | 上传时间 |
---|---|---|
综合测试.ppt | 835.00 KB | 20170902 |
等比数列复习.ppt | 989.50 KB | 20170902 |
等差数列复习.ppt | 1,002.50 KB | 20170902 |
第二章数列复习.ppt | 1.26 MB | 20170902 |
第三章不等式复习.ppt | 749.00 KB | 20170902 |
第一章解三角形复习.ppt | 882.00 KB | 20170902 |
第一章复习.ppt | 1.11 MB | 20170902 |
数列复习——通项公式.ppt | 1.19 MB | 20170902 |
数列复习——数列求和.ppt | 1.14 MB | 20170902 |
不等式小结(二).ppt | 1.35 MB | 20170902 |
不等式小结(一).ppt | 1.11 MB | 20170902 |
3.4基本不等式(二).ppt | 1.04 MB | 20170902 |
3.4基本不等式(三).ppt | 1.23 MB | 20170902 |
3.4基本不等式(一).ppt | 934.50 KB | 20170902 |
3.4习题讲评.ppt | 1.54 MB | 20170902 |
3.3.2简单的线性规划问题(二).ppt | 1.74 MB | 20170902 |
3.3.2简单的线性规划问题(三).ppt | 1,014.50 KB | 20170902 |
3.3.2简单的线性规划问题(一).ppt | 1.54 MB | 20170902 |
3.3.2习题讲评.ppt | 806.00 KB | 20170902 |
3.3.1二元一次不等式(组)与平面区域(二).ppt | 973.50 KB | 20170902 |
3.3.1二元一次不等式(组)与平面区域(一).ppt | 1.19 MB | 20170902 |
3.2一元二次不等关系及其解法(二).ppt | 872.00 KB | 20170902 |
3.2一元二次不等关系及其解法(三).ppt | 980.50 KB | 20170902 |
3.2一元二次不等关系及其解法(一).ppt | 963.00 KB | 20170902 |
3.1不等关系与不等式(二).ppt | 942.50 KB | 20170902 |
3.1不等关系与不等式(一).ppt | 917.50 KB | 20170902 |
2.5等比数列的前n项和(二).ppt | 1.48 MB | 20170902 |
2.5等比数列的前n项和(一).ppt | 1.64 MB | 20170902 |
2.5习题讲评.ppt | 1.31 MB | 20170902 |
2.4等比数列(二).ppt | 1.37 MB | 20170902 |
2.4等比数列(一).ppt | 1.16 MB | 20170902 |
2.3等差数列的前n项和(二).ppt | 828.00 KB | 20170902 |
2.3等差数列的前n项和(一).ppt | 1.10 MB | 20170902 |
2.3数列、等差数列复习.ppt | 955.00 KB | 20170902 |
2.2等差数列(二).ppt | 1.30 MB | 20170902 |
2.2等差数列(一).ppt | 877.00 KB | 20170902 |
2.1数列的概念与简单表示法(二).ppt | 1.42 MB | 20170902 |
2.1数列的概念与简单表示法(一).ppt | 1.30 MB | 20170902 |
1.2应用举例(四).ppt | 1.29 MB | 20170902 |
1.2应用举例(二).ppt | 967.50 KB | 20170902 |
1.2应用举例(三).ppt | 923.00 KB | 20170902 |
1.2应用举例(一).ppt | 871.00 KB | 20170902 |
1.1.2余弦定理(二).ppt | 1.21 MB | 20170902 |
1.1.2余弦定理(一).ppt | 1.15 MB | 20170902 |
1.1.1正弦定理.ppt | 1.00 MB | 20170902 |
如果以上资源能够帮助您解决问题,您可以 打赏少许 用以支持网站发展,赞助服务器开支,感谢~