文件名称 | 大小 | 上传时间 |
---|---|---|
3.16.2 基准轴 1.利用两平面创建基准轴.avi | 5.45 MB | 20170902 |
3.16.1 基准面 3.创建与曲面相切的基准面.avi | 5.02 MB | 20170902 |
3.16.2 基准轴 3.利用圆柱圆锥面创建基准轴.avi | 4.27 MB | 20170902 |
3.16.4 坐标系.avi | 6.84 MB | 20170902 |
3.16.1 基准面 1.通过直线和点创建基准面.avi | 4.85 MB | 20170902 |
3.16.1 基准面 2.垂直于曲线创建基准面.avi | 6.00 MB | 20170902 |
3.16.3 点 2.利用交叉点创建点.avi | 3.13 MB | 20170902 |
3.16.3 点 1.利用圆弧中心创建点.avi | 4.25 MB | 20170902 |
3.16.2 基准轴 2.利用两点顶点创建基准轴.avi | 3.69 MB | 20170902 |
如果以上资源能够帮助您解决问题,您可以 打赏少许 用以支持网站发展,赞助服务器开支,感谢~