文件名称 | 大小 | 上传时间 |
---|---|---|
威盛大厦施工组织设计中(第七章至第八章).pdf | 1.27 MB | 20170902 |
附图03 地上结构施工阶段现场平面布置图.dwg | 83.12 KB | 20170902 |
威盛大厦施工组织设计上(第一章至第六章).pdf | 876.63 KB | 20170902 |
附图01 土方施工阶段现场平面布置图.dwg | 78.64 KB | 20170902 |
附表01 威盛大厦工程进度网络计划.wmf | 1.82 MB | 20170902 |
威盛大厦施工组织设计下(第九章至第十二章).pdf | 1.74 MB | 20170902 |
附图02 地下结构施工阶段现场平面布置图.dwg | 89.55 KB | 20170902 |
附图04 装修施工阶段现场平面布置图.dwg | 66.20 KB | 20170902 |
如果以上资源能够帮助您解决问题,您可以 打赏少许 用以支持网站发展,赞助服务器开支,感谢~