文件名称 | 大小 | 上传时间 |
---|---|---|
2013届学海导航 新课标高中总复习(第1轮)(数学文)江苏专版第8章第47讲 圆的方程.ppt | 783.50 KB | 20170902 |
2013届学海导航 新课标高中总复习(第1轮)(数学文)江苏专版第8章第45讲 直线的斜率与直线的方程.ppt | 624.00 KB | 20170902 |
2013届学海导航 新课标高中总复习(第1轮)(数学文)江苏专版第8章第49讲 直线与圆的综合应用.ppt | 678.50 KB | 20170902 |
2013届学海导航 新课标高中总复习(第1轮)(数学文)江苏专版第8章第48讲 直线与圆、圆与圆的位置关系.ppt | 759.50 KB | 20170902 |
2013届学海导航 新课标高中总复习(第1轮)(数学文)江苏专版第8章第46讲 两条直线的位置关系.ppt | 621.50 KB | 20170902 |
如果以上资源能够帮助您解决问题,您可以 打赏少许 用以支持网站发展,赞助服务器开支,感谢~