文件名称 | 大小 | 上传时间 |
---|---|---|
12.3 统 计.zip | 52.50 KB | 20170902 |
第3讲 变量间的相关关系与统计案例.zip | 167.79 KB | 20170902 |
第2讲 用样本估计总体.zip | 213.06 KB | 20170902 |
抽样方法、总体分布的估计.zip | 84.88 KB | 20170902 |
第75课时 统计.zip | 451.89 KB | 20170902 |
第40讲 统计.zip | 127.33 KB | 20170902 |
123统计.zip | 209.00 KB | 20170902 |
40:统计.zip | 354.98 KB | 20170902 |
第1讲 随机抽样.zip | 307.96 KB | 20170902 |
如果以上资源能够帮助您解决问题,您可以 打赏少许 用以支持网站发展,赞助服务器开支,感谢~