| 文件名称 | 大小 | 上传时间 |
|---|---|---|
| 9.3.2直线与平面所成的角.ppt | 392.50 KB | 20170902 |
| 8.2.4直线与直线的位置关系(一).ppt | 436.00 KB | 20170902 |
| 3.3函数的 应用.ppt | 397.00 KB | 20170902 |
| 3.2.1一次、二次 问题.ppt | 475.50 KB | 20170902 |
| 1.1.1集合的 概念.ppt | 377.00 KB | 20170902 |
| 3.1.1函数的 概念.ppt | 542.50 KB | 20170902 |
| 8.2.5点到直线的距离.ppt | 450.50 KB | 20170902 |
| 9.2.3直线与平面平行.ppt | 491.00 KB | 20170902 |
| 3.1.4函数的 奇偶性.ppt | 836.00 KB | 20170902 |
| 7.4.2向量内积的坐标运算与距离公式.ppt | 723.50 KB | 20170902 |
| 10.3.1总体、样本和抽样方法(三).ppt | 399.00 KB | 20170902 |
| 10.1计数原理.ppt | 439.50 KB | 20170902 |
| 3.1.3函数的 单调性.ppt | 320.00 KB | 20170902 |
| 8.3.1圆的标准方程.ppt | 464.50 KB | 20170902 |
| 2.1.2不等式的性质.ppt | 430.50 KB | 20170902 |
| 8.2.3直线方程的几种形式(二).ppt | 388.50 KB | 20170902 |
| 1.2.2子集与推出的 关系.ppt | 402.00 KB | 20170902 |
| 2.2.2一元一次不等式(组)的 解法.ppt | 668.00 KB | 20170902 |
| 9.2.1空间中的平行直线.ppt | 383.00 KB | 20170902 |
| 8.2.4直线与直线的位置关系(二).ppt | 441.00 KB | 20170902 |
| 5.2.1任意角的三角函数的 定义.ppt | 642.00 KB | 20170902 |
| 9.4.2棱锥.ppt | 521.00 KB | 20170902 |
| 9.1.2平面的基本性质.ppt | 2.22 MB | 20170902 |
| 9.4.5球.ppt | 760.00 KB | 20170902 |
| 3.2.3二次函数 模型.ppt | 903.00 KB | 20170902 |
| 5.3.1正弦函数的 图象和性质.ppt | 880.50 KB | 20170902 |
| 9.4.3直棱柱和正棱锥的侧面积.ppt | 375.00 KB | 20170902 |
| 1.1.3-1集合之间的关系 (一).ppt | 495.50 KB | 20170902 |
| 1.1.4-2合的运算 (二).ppt | 523.50 KB | 20170902 |
| 7.3.1向量的分解.ppt | 738.50 KB | 20170902 |
| 2.3不等式的 应用.ppt | 419.50 KB | 20170902 |
| 4.1.1-2有理指数 (二).ppt | 547.50 KB | 20170902 |
| 6.1.2数列的定义.ppt | 429.00 KB | 20170902 |
| 9.4.1棱柱.ppt | 1.14 MB | 20170902 |
| 8.3.2圆的一般方程.ppt | 365.50 KB | 20170902 |
| 8.4直线与圆的位置关系.ppt | 380.50 KB | 20170902 |
| 9.1.1立体图形及其表示方法.ppt | 1.04 MB | 20170902 |
| 7.4.1向量的内积.ppt | 512.00 KB | 20170902 |
| 2.2.1区间的 概念.ppt | 495.00 KB | 20170902 |
| 10.2概率初步.ppt | 410.00 KB | 20170902 |
| 7.1.3向量的减法.ppt | 524.50 KB | 20170902 |
| 9.3.3平面与平面所成的角.ppt | 395.00 KB | 20170902 |
| 4.1.3指数 函数.ppt | 435.00 KB | 20170902 |
| 4.2.2积、商、幂的 对数.ppt | 571.50 KB | 20170902 |
| 8.5直线与圆的方程的应用.ppt | 384.50 KB | 20170902 |
| 2.2.3-1一元二次不等式的解法 (一).ppt | 446.00 KB | 20170902 |
| 9.3.1直线与平面垂直.ppt | 411.00 KB | 20170902 |
| 4.2.3换底公式与 自然对数.ppt | 361.50 KB | 20170902 |
| 7.3.2 向量的直角坐标运算.ppt | 718.50 KB | 20170902 |
| 5.1.1角的概念的 推广.ppt | 436.50 KB | 20170902 |
如果以上资源能够帮助您解决问题,您可以 打赏少许 用以支持网站发展,赞助服务器开支,感谢~
下一页
仅显示第1页,好人卡用户可显示更多页面