文件名称 | 大小 | 上传时间 |
---|---|---|
两个计数原理(1)_黄蓉.ppt | 227.00 KB | 20170902 |
离散型随机变量_王枫.ppt | 103.00 KB | 20170902 |
分类计数原理与分步计数原理(修改)_陈荣烈.swf | 351.28 KB | 20170902 |
分类计数原理与分步计数原理_徐益强.ppt | 218.50 KB | 20170902 |
分类计数原理与分步计数原理_罗移丰.ppt | 972.50 KB | 20170902 |
两个计数原理(2)_黄蓉.ppt | 740.00 KB | 20170902 |
随机变量分布列应用题_刘立国.ppt | 134.50 KB | 20170902 |
总体估计_熊成坤.ppt | 317.00 KB | 20170902 |
分类计数原理与分步计数原理滕宏银.ppt | 130.50 KB | 20170902 |
如果以上资源能够帮助您解决问题,您可以 打赏少许 用以支持网站发展,赞助服务器开支,感谢~