文件名称 | 大小 | 上传时间 |
---|---|---|
函数的最值_曾国荣.ppt | 761.00 KB | 20170902 |
可导函数的单调性_曾国荣.pps | 509.00 KB | 20170902 |
数学归纳法_潘慧斌.swf | 73.77 KB | 20170902 |
数学归纳法.swf | 73.77 KB | 20170902 |
复数概念说课_杨政奎.ppt | 203.50 KB | 20170902 |
函数极值1_付治勇.swf | 358.68 KB | 20170902 |
数学归纳法_熊成坤.ppt | 170.00 KB | 20170902 |
归纳、猜想、论证_杜正荣.rar | 283.70 KB | 20170902 |
导数的应用_李相锋.ppt | 262.00 KB | 20170902 |
函数的单调性与导数(说课).ppt | 345.00 KB | 20170902 |
数学归纳法_丁玉耀.ppt | 318.50 KB | 20170902 |
导数的概念_潘慧斌.swf | 159.55 KB | 20170902 |
函数极值2_付治勇.swf | 53.24 KB | 20170902 |
如果以上资源能够帮助您解决问题,您可以 打赏少许 用以支持网站发展,赞助服务器开支,感谢~